
Vinyl
Urbanus – "Tien Jaar Live" (1983) Vinyl, LP, Album, Stereo, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *m*, *i*, *n*, *G* format. Official release from Philips, released 1983. This release will appeal to Rock, Non-Music and Folk Rock, Comedy music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Urbanus - Tien Jaar Live 1983
Urbanus – "Tien Jaar Live" (1983) Vinyl, LP, Album, Stereo, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *m*, *i*, *n*, *G* format. Official release from Philips, released 1983. This release will appeal to Rock, Non-Music and Folk Rock, Comedy music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Released:
1983
Artist: Urbanus
Format: Vinyl
(
LP, Album, Stereo, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *m*, *i*, *n*, *G* )
Country: Belgium
Label: 814 533-1
(Philips)
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| A1 | De Wereld Is Om Zeep | 2:40 |
| A2 | Vredeslied | 3:26 |
| A3 | Gigippeke | 3:15 |
| A4 | De Konijnekotelaar | 2:45 |
| A5 | Liedje Van De Spoorweg | 2:05 |
| A6 | In Het Midden Van De Nacht | 1:30 |
| A7 | Instrumentaaltje | 2:20 |
| B1 | Hulp Aan De Derde Wereld | 6:00 |
| B2 | De Zwaantjes | 2:55 |
| B3 | Handtekeningske | 1:55 |
| B4 | Help Me Ik Ben Rijk | 4:05 |
| C1 | Mijn Poliepen | 0:45 |
| C2 | De Lotgevallen Van Theo | 4:45 |
| C3 | Bij De Zusterkes | 1:15 |
| C4 | Vaarwel Theo | 3:00 |
| C5 | Zelfverdediging | 2:30 |
| C6 | Moeke Medelij | 3:15 |
| C7 | De Goochelaar | 8:30 |
| D1 | In Het Hospitaal | 2:20 |
| D2 | Hell's Angels | 9:05 |
| D3 | Hels Angel | 2:45 |
| D4 | De Knoesels Van De Polle | 2:40 |
| D5 | Gladde Iolen | 3:50 |
| E1 | De Snotvalling | 0:55 |
| E2 | In Het Café | 1:25 |
| E3 | Olympische Spelen | 1:50 |
| E4 | De Tramkondukteur | 0:30 |
| E5 | Kodazuur | 2:50 |
| E6 | Gloeroejoeglijoe | 5:30 |
| E7 | Plezant Liedje Voor Lud | 2:43 |
| E8 | De Zatte Brandweerman | 2:15 |
| E9 | De Weduwnaar | 1:55 |
| E10 | Rustige Ouwe Dag | 3:05 |
| F1 | Misdienaar Bij De Paters | 10:30 |
| F2 | Bakske Vol Met Stro | 4:00 |
| F3 | Het Onstaan Van De Chips | 1:25 |
| F4 | De Aarde | 3:00 |
| F5 | De Eenmansaktie | 2:15 |
| F6 | Madammen Met Een Bontjas | 2:47 |
| F7 | Moeders En Konijnen | 1:00 |
| F8 | Als Moeder Zong | 3:30 |
Info
Credits:Music By, Lyrics By – Urbanus
Notes:Issued in a gatefold sleeve with a lyrics insert.
Runouts are stamped except for the etched "A#".
Runouts are stamped except for the etched "A#".
Barcode and Other Identifiers
Matrix Numbers: 814 534-1.1
(Label side A), 814 534-1.2
(Label side B), 814 535-1.1
(Label side C), 814 535-1.2
(Label side D), 814 536-1.1
(Label side E), 814 536-1.2
(Label side F), 814 534 1 1Y 1 ℗ 1983 670 1 1 POLYGRAM I.M. 04 A1
(Runout side A), 814 534 1 2Y 1 ℗ 1983 670 1 1 POLYGRAM I.M. 04 A1
(Runout side B), 814 535 1 1Y 1 ℗ 1983 670 11 POLYGRAM I.M. 04 A3
(Runout side C), 814 535 1 2Y 1 ℗ 1983 670 1 1 POLYGRAM I.M. 04 A4
(Runout side D), 814 536 1 1Y 1 ℗ 1983 670 1 1 POLYGRAM I.M. 04 A1
(Runout side E), 814 536 1 2Y 1 ℗ 1983 670 11 POLYGRAM I.M. 04 A5
(Runout side F)
Rights society: SABAM
(Rights society)

